| Fecha | Hora | Números Ganadores |
|---|---|---|
| 16-10-2026 | 6:00 PM | 76-13-29 |
| 16-10-2026 | 12:30 PM | 50-86-28 |
| 04-10-2026 | 6:00 PM | 76-13-29 |
| 04-10-2026 | 12:30 PM | 50-86-28 |
| 01-10-2026 | 6:00 PM | 12-54-14 |
| 01-10-2026 | 12:30 PM | 11-27-98 |
| 30-09-2026 | 6:00 PM | 66-25-46 |
| 30-09-2026 | 12:30 PM | 95-67-78 |
| 29-09-2026 | 6:00 PM | 16-49-87 |
| 29-09-2026 | 12:30 PM | 65-07-31 |
Favor tomar en cuenta que hacemos todo lo posible por publicar los resultados tan pronto se haya transmitido el sorteo.
Transmisión en vivo de Lunes a Sábado 12:30 pm y 6:00 pm
Domingos 12:30 pm y 9:00 pm por:
Telesistema canal 11